文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 178,808,960元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造设计施工总承包项目澄清与修改公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造设计施工总承包项目澄清与修改公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!